Master 2 Course
De Wikimacs.
(Différences entre les versions)
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== Lecture overview === | === Lecture overview === | ||
* Useful references | * Useful references | ||
- | *#Jean-Claude Nédélec, « Acoustic and Electromagnetic Equations, Integral Representations for Harmonic Problems », Applied Mathematical Sciences 144, Springer. | + | *#Jean-Claude Nédélec, « [http://books.google.fr/books?id=NABGVMOHBqEC&printsec=frontcover&dq=Acoustic+and+Electromagnetic+Equations,+Integral+Representations+for+Harmonic+Problems&source=bl&ots=rhePtnlHUl&sig=rXUBozN7kFiqliSana81RkMhzPI&hl=fr&ei=k1w5TYWVEIat8QO-u9WuCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false Acoustic and Electromagnetic Equations, Integral Representations for Harmonic Problems] », Applied Mathematical Sciences 144, Springer. |
*# Isabelle Terrasse & Toufic Abboud, « [http://catalogue.polytechnique.fr/site.php?id=123 Modélisation des phénomènes de propagation d’ondes] », cours de l’école polytechnique. | *# Isabelle Terrasse & Toufic Abboud, « [http://catalogue.polytechnique.fr/site.php?id=123 Modélisation des phénomènes de propagation d’ondes] », cours de l’école polytechnique. | ||
* Modélisation §1.2.1 et §1.2.2 | * Modélisation §1.2.1 et §1.2.2 |
Version du 21 janvier 2011 à 10:15
Sommaire |
Advanced Boundary Element Methods for Wave Propagation
Lecture 1: introduction (20/01/11)
Lecture overview
- Useful references
- Jean-Claude Nédélec, « Acoustic and Electromagnetic Equations, Integral Representations for Harmonic Problems », Applied Mathematical Sciences 144, Springer.
- Isabelle Terrasse & Toufic Abboud, « Modélisation des phénomènes de propagation d’ondes », cours de l’école polytechnique.
- Modélisation §1.2.1 et §1.2.2
TD : équation des ondes 1D
- D’Alembert §2.2.1 et §2.2.2. Feuille d'exercice No. 1 - exo 1
- Energie §2.2.4 Feuille d'exercice No. 1 - exo 2