Accueil
De Wikimacs.
(Différences entre les versions)
(Redirection vers Cours MAP558) |
|||
(31 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | MAP558: [http://imacs.polytechnique.fr/wikimacs/index.php/Cours_Master1 Modélisation des phénomènes de propagation d'ondes] | |
- | + | ||
+ | MAP572: [http://imacs.polytechnique.fr/wikimacs/index.php/Cours_MAP572_2011 Electromagnétisme et Acoustique dans l'industrie aéronautique et automobile : de la modélisation au calcul haute performance] | ||
+ | |||
+ | MAP411: [http://imacs.polytechnique.fr/wikimacs/index.php/Cours_MAP411 Approximation numérique et optimisation] | ||
+ | |||
+ | Master 2 course: [http://imacs.polytechnique.fr/wikimacs/index.php/Cours_Master2 Advanced Boundary Element Methods for Wave Propagation ] |
Version actuelle en date du 3 novembre 2014 à 19:27
MAP558: Modélisation des phénomènes de propagation d'ondes
MAP411: Approximation numérique et optimisation
Master 2 course: Advanced Boundary Element Methods for Wave Propagation